
マルチ
花崗岩用のブロック切断セグメントとブレード 製品の特徴: 1 ブレードは切断プロセスで優れた切れ味と高効率を備え、一方、長寿命です 2 良好な切断結果: 滑らかです
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
| モデル番号。 | 石切断セグメント |
| 使用 | 鋸刃、砥石、ドリルビットなど |
| 応用 | 花崗岩、玄武岩、砂岩、大理石など。 |
| 輸送パッケージ | カートン、木箱、その他 |
| 仕様 | 350~3500mm |
| 商標 | WL |
| 起源 | 泉州市 |
| 生産能力 | 300000PCS/日 |
製品説明
花崗岩用ブロック切断セグメントとブレード
製品の特徴:
1 刃の切れ味が良く、切断時の効率が高く、長寿命です2 良好な切断結果: 滑らかな切断、平らな表面、均一なサイズ3 安定した切断、狭い切断ギャップ、石の無駄の削減4 M 字型セグメントはダイヤモンドの開口が簡単WANLONG Diamond Tools Co., Ltd は、皆様と互恵関係を築くことを楽しみにしています。
| 直径(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 長さ(mm) | セグメント数(個) | コア内穴(mm) | 芯の太さ(mm) |
| 200 | 3.2 | 10、12、15 | 40 | 14 | 50,60 | 1.8 |
| 250 | 3.2 | 10、12、15 | 40 | 17 | 50,60 | 2.2 |
| 300 | 3.2 | 10、12、15 | 40 | 21 | 50,60 | 2.2 |
| 350 | 3.2 | 10、12、15、20 | 40 | 24 | 50,60 | 2.2 |
| 400 | 3.6 | 10、12、15、20 | 40 | 28 | 50,60 | 2.6 |
| 450 | 4 | 10、12、15、20 | 40 | 32 | 50,60 | 3 |
| 500 | 4 | 10、12、15、20 | 40 | 36 | 50,60 | 3 |
| 550 | 4.6 | 10、12、15、20 | 40 | 40 | 50,60 | 3.6 |
| 600 | 4.6 | 10、12、15、20 | 40 | 42 | 50,60 | 3.6 |
| 700 | 5 | 10、12、15、20 | 40 | 52 | 50,60 | 4 |
| 750 | 5.5 | 10、12、15、20 | 40 | 56 | 50,60 | 4.5 |
| 800 | 5.5 | 10、12、15、20 | 40 | 46 | 50,60 | 4.5 |
| 850 | 5.5 | 10、12、15、20 | 40 | 50 | 50,60 | 4.5 |
| 直径(mm) | 鋼芯(mm) | ヘッドサイズ(mm) | いいえ。 | 形 | 応用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13(15,20) | 64 | Z3T/Z3T-M(コニカル) | |










